Rp 743.965
Informasi produk
- Direkomendasikan oleh Praktisi
- Dirancang secara Ilmiah
- Dibuat dengan Bahan Berbasis Tanaman
- Kesejahteraan Harian
- Suplemen Makanan
- Perusahaan B Bersertifikat
Formula multivitamin dan mineral spektrum luas untuk kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan.
Multivitamin Kunyah Multigenics® menyediakan campuran vitamin dan mineral spektrum luas yang optimal untuk anak-anak dan orang dewasa.
- Mengandung Caro-xan®, campuran eksklusif beta-karoten, karotenoid campuran, dan vitamin B seimbang
Detail
Saran Penggunaan
Anak-anak 3 hingga 7 tahun: Kunyah satu tablet setiap hari. Anak-anak di atas 7 tahun dan orang dewasa: Kunyah satu tablet satu hingga dua kali sehari atau sesuai anjuran dokter. Kunyah atau hancurkan tablet sepenuhnya sebelum ditelan. Jangan menelan tablet utuh.
Peringatan
Overdosis produk yang mengandung zat besi yang tidak disengaja adalah penyebab utama keracunan fatal pada anak di bawah 6 tahun. Jauhkan produk dari jangkauan anak-anak. Jika terjadi overdosis yang tidak disengaja, segera hubungi dokter atau pusat pengendalian racun.
Direkomendasikan agar anak di bawah usia empat tahun tidak mengonsumsi lebih dari 750 mcg vitamin A (retinil asetat) per hari secara teratur.
Tidak dianjurkan untuk anak di bawah usia 3 tahun karena risiko tersedak. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
Spesifikasi
- Pertama tersedia: 10/2009
-
Berat pengiriman:
0,4 kg
- Kode Produk: MTG-02369
- UPC: 755571023698
- Jumlah paket: 90 Buah
- Ukuran: 12,8 x 6,7 x 6,7 cm , 0,4 kg
Penafian
Meskipun iHerb berusaha untuk memastikan keakuratan gambar dan informasi produknya, beberapa perubahan manufaktur pada kemasan dan/atau bahan mungkin menunggu pembaruan di situs kami. Meskipun barang terkadang dikirimkan dengan kemasan alternatif, kesegaran selalu dijamin. Kami menyarankan Anda membaca label, peringatan, dan petunjuk dari semua produk sebelum digunakan dan tidak hanya mengandalkan informasi yang disediakan oleh iHerb. Situs web ini telah diterjemahkan oleh mesin demi kenyamanan pelanggan. iHerb tidak menyatakan atau menjamin bahwa terjemahan tersebut lengkap atau bebas dari kesalahan dan iHerb tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian terjemahan.
Info bahan
| Fakta Suplemen | |||
| Porsi Sajian: 1 Tablet Kunyah | |||
| Sajian Per Wadah: 90 | |||
| Jumlah Per Porsi | %Angka Kecukupan Gizi untuk Anak Usia 1 hingga 3 Tahun | %Angka Kecukupan Gizi untuk Dewasa dan Anak 4 Tahun | |
| Kalori | 5 | ||
| Karbohidrat Total | 1 gr | 1%** | <1%*** |
| Total Gula | <1 g | o | o |
| Termasuk< 1 g Gula Tambahan | <4%** | <2%*** | |
| Vitamin A (27% sebagai beta-karoten) (sebagai karotenoid campuran, beta-karoten, dan retinil asetat) | 750 mcg | 250% | 83% |
| Vitamin C (sebagai magnesium askorbat dan asam askorbat) | 100 mg | 667% | 111% |
| Vitamin D (sebagai kolekalsiferol) | 2,5 mcg (100 IU) | 17% | 13% |
| Vitamin E (sebagai d-alpha tokoferil asetat) | 13,4 mg | 223% | 89% |
| Tiamin (sebagai tiamin mononitrat) | 1,4 mg | 280% | 117% |
| Riboflavin | 1,6 mg | 320% | 123% |
| Niasin (sebagai niacinamide) | 20 mg | 333% | 125% |
| Vitamin B6 (sebagai piridoksin HCl) | 1,4 mg | 280% | 82% |
| Folat (sebagai kalsium L-5-metiltetrahidrofolat) | 510 mcg DFE | 340% | 128% |
| Vitamin B12 (sebagai metilkobalamin)) | 6 mcg | 667% | 250% |
| Biotin | 38 mcg | 475% | 127% |
| Asam Pantotenat (sebagai D-kalsium pantotenat) | 10 mg | 500% | 200% |
| Kalsium (sebagai kalsium sitrat dan kalsium malat) | 30 mg | 4% | 2% |
| Zat Besi (sebagai besi glisinat) | 2 mg | 29% | 11% |
| Yodium (sebagai kalium iodida) | 70 mcg | 78% | 47% |
| Magnesium (sebagai magnesium sitrat dan magnesium askorbat) | 15 mg | 19% | 4% |
| Zinc (sebagai zinc glukonat) | 2 mg | 67% | 18% |
| Tembaga (sebagai tembaga glukonat) | 0,1 mg | 33% | 11% |
| Mangan (sebagai mangan sitrat) | 0,2 mg | 17% | 9% |
| Kuersetin | 2 mg | o | o |
| Karotenoid Campuran (termasuk beta-karoten, alfa-karoten, kriptoksantin, zeaksantin, dan lutein) | 825 mcg | o | o |
| **Persen Angka Kecukupan Gizi berdasarkan diet 1.000 kalori. ***Persen Angka Kecukupan Gizi berdasarkan diet 2.000 kalori. Angka Kecukupan Gizi tidak ditetapkan. | |||
Bahan Lainnya
Fruktosa, Xylitol, Sorbitol, asam stearat (nabati), Perasa alami, Silika, gom guar, mono-dan digliserida, asam malat, dan asam sitrat.
Produk ini non-GMO dan bebas gluten.