Produk dijamin original dengan kebijakan pengembalian yang mudah. Detail
CoQ10 dapat membantu meningkatkan produksi energi dalam sel-sel otak, mendukung kesehatan kognitif secara keseluruhan dan melengkapi upaya fokus dan memori.
Dihasilkan oleh AI. Bukan saran medis.
Ringkasan
- Nutrisi untuk Otak
- Oleh Daniel Amin, MD
- Multivitamin Komprehensif dengan Manfaat Meningkatkan Otak
- Suplemen Makanan
- Tanpa Gluten
- Bebas Susu & Telur
- Bebas Gula
- Bebas Kacang
- Bebas Kedelai
- Magnafolate®
NeuroVite Plus menggabungkan lebih dari 50 vitamin, mineral, dan zat gizi tanaman dengan enzim pencernaan, agar Anda dapat berpenampilan terbaik, merasakan yang terbaik, dan berpikir yang terbaik.
- Ditingkatkan dengan zat gizi penting untuk otak dan mata
- Dukungan antioksidan dan metilasi yang kuat
Spesifikasi
- Pertama tersedia: 11/2023
-
Berat pengiriman:
0,11 kg
- Kode Produk: BRD-00300
- UPC: 857568003000
- Jumlah paket: 120 Buah
- Ukuran: 11,7 x 6,4 x 6,4 cm , 0,11 kg
Saran Penggunaan
Minum 4 kapsul per hari sesudah makan. Jangan melebihi 8 kapsul per hari. Anak-anak usia 9-18 tahun minum 1 kapsul per 40 pon. berat badan, hingga 4 kapsul. Tidak ditujukan untuk anak di bawah usia 9 tahun.
Bahan Lainnya
Selulosa sayur, selulosa mikrokristalin, magnesium stearat, silika, ekstrak spirulina.
Peringatan
Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Simpan pada suhu kamar di tempat yang kering. Jangan gunakan jika segel leher bening rusak atau hilang.
Meskipun iHerb berusaha untuk memastikan keakuratan gambar dan informasi produknya, beberapa perubahan manufaktur pada kemasan dan/atau bahan mungkin menunggu pembaruan di situs kami. Meskipun barang terkadang dikirimkan dengan kemasan alternatif, kesegaran selalu dijamin. Kami menyarankan Anda membaca label, peringatan, dan petunjuk dari semua produk sebelum digunakan dan tidak hanya mengandalkan informasi yang disediakan oleh iHerb. Situs web ini telah diterjemahkan oleh mesin demi kenyamanan pelanggan. iHerb tidak menyatakan atau menjamin bahwa terjemahan tersebut lengkap atau bebas dari kesalahan dan iHerb tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian terjemahan.
| Keterangan Suplemen | ||
| Porsi Sajian: 4 kapsul | ||
| Sajian Per Wadah: 30 | ||
| Jumlah Per Sajian | %Angka Kecukupan Gizi | |
| Vitamin A (sebagai retinil asetat) | 1.515 mcg RAE1 | 168% |
| Vitamin C (sebagai asam askorbat) | 200 mg | 222% |
| Vitamin D (sebagai kolekalsiferol [D3]) | 50 mcg | 250% |
| Vitamin E (sebagai d-alfa tokoferil asetat) | 20 mg | 133% |
| Tiamin (Vitamin B1) (sebagai tiamin HCl) | 50 mg | 4.167% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 50 mg | 3.846% |
| Niasinamid (Vitamin B3) | 50 mg NE2 | 313% |
| Vitamin B6 (sebagai piridoksin HCl, dan piridoksal-5-fosfat) | 25 mg | 1,471% |
| Folat (sebagai Magnafolate® kalsium-L-5-metiltetrahidrofolat) | 400 mcg DFE3 | 100% |
| Vitamin B12 (sebagai metilkobalamin) | 500 mcg | 20,833% |
| Biotin (sebagai d-biotin) | 500 mcg | 1,667% |
| Asam pantotenat (sebagai d-kalsium pantotenat) | 50 mg | 1.000% |
| Kolina (sebagai bitartrat) | 25 mg | 5% |
| Kalsium (sebagai sitrat, pantotenat) | 20 mg | 2% |
| lodin (sebagai kalium iodida) | 75 mcg | 50% |
| Magnesium (sebagai bisglisinat, malat) | 50 mg | 12% |
| Zinc (sebagai bisglisinat) | 20 mg | 182% |
| Selenium (sebagai ragi tinggi selenium) | 100 mcg | 182% |
| Mangan (sebagai bisglisinat) | 5 mg | 217% |
| Kromium (sebagai pikolinat) | 200 mcg | 571% |
| Molibdenum (sebagai Natrium Molibdat) | 50 mcg | 111% |
| Campuran Peningkat Otak (asetil-L-karnitin 175 mg, asam alfa-lipoat 300 mg, fosfatidilserin 50 mg) | 525 mg | † |
| Campuran Buah dan Sayuran Organik (tomat, kecambah alfalfa, bluberi, kecambah brokoli, bayam, aai, wortel, stroberi) | 140 mg | † |
| Koenzim Q10 (Ubidekarenon) | 50 mg | † |
| Tokoferol & tokotrienol campuran | 30 mg | † |
| Campuran Enzim Pencernaan (lipase, amilase, laktase, selulase, protease) | 30 mg | † |
| Kompleks Flavonoid Hesperidin | 20 mg | † |
| Resveratrol (sebagai trans-resveratrol) | 10 mg | † |
| Lutein (dari bunga marigold ext., [Tagetes erecta) | 3 mg | † |
| Silika (sebagai ekstrak ekor kuda) | 3 mg | † |
| Boron (sebagai glisinat) | 1,5 mg | † |
| Zeaksantin, karotenoid | 600 mcg | † |
| Vitamin K (sebagai menakuinon-7, MK-7 [K2]) | 45 mcg | † |
| Pterostilben (sebagai trans-pterostilben) | 20 mcg | † |
| AngkaKecukupan Gizi tidak ditetapkan. 1RAE = Setara Aktivitas Retinol; 2 NE = Setara Niasin; 3DFE = Diet Setara Folat |