Rp 1.038.951
Informasi produk
- Dipersonalisasi untuk Tipe A
- Enkapsulasi Bebas Stearat
- GMP Quality Assured (Jaminan Mutu GMP)
Formula multivitamin yang tiada tara ini dirancang dengan cermat oleh Dr. Peter D'Adamo untuk mencerminkan masalah kesehatan individu dan kebutuhan nutrisi yang tepat dari individu Golongan Darah A. Multivitamin khusus tipe A kami menyediakan campuran dan dosis vitamin, fitonutrien, dan kofaktor nutrisi yang tepat yang dibutuhkan oleh individu tipe A, dan ditujukan untuk digunakan dalam keadaan ketika kebutuhan nutrisi mereka tidak dapat dipasok hanya oleh makanan.
Detail
Saran Penggunaan
Dua (2) kapsul dua kali sehari sesudah makan sebagai suplemen makanan atau sesuai anjuran dokter.
Spesifikasi
- Pertama tersedia: 02/2012
-
Berat pengiriman:
0,12 kg
- Kode Produk: DAD-00019
- UPC: 858394000195
- Jumlah paket: 120 Buah
- Ukuran: 11,2 x 6,4 x 6,4 cm , 0,12 kg
Penafian
Meskipun iHerb berusaha untuk memastikan keakuratan gambar dan informasi produknya, beberapa perubahan manufaktur pada kemasan dan/atau bahan mungkin menunggu pembaruan di situs kami. Meskipun barang terkadang dikirimkan dengan kemasan alternatif, kesegaran selalu dijamin. Kami menyarankan Anda membaca label, peringatan, dan petunjuk dari semua produk sebelum digunakan dan tidak hanya mengandalkan informasi yang disediakan oleh iHerb. Situs web ini telah diterjemahkan oleh mesin demi kenyamanan pelanggan. iHerb tidak menyatakan atau menjamin bahwa terjemahan tersebut lengkap atau bebas dari kesalahan dan iHerb tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian terjemahan.
Info bahan
| Keterangan Suplemen | ||
| Porsi Sajian: 2 Kapsul | ||
| Sajian Per Wadah: 60 | ||
| Jumlah Per Sajian | %AKG† | |
| Vitamin A (100% sebagai Beta Karoten) (dari Dunaliella salina) | 180 mcg RAE | 20% |
| Vitamin C (Asam Askorbat dan dari Acerola Beri) | 75 mg | 83% |
| Vitamin D (Kolekalsiferol) | 0,313 mcg | 1% |
| Vitamin E (d, Alfa Tokoferol Suksinat) | 16,8 mg | 112% |
| Tiamin (HCl) | 10 mg | 833% |
| Riboflavin | 10 mg | 769% |
| Niasin | 15 mg NE | 93% |
| Vitamin B6 (Piridoksin HCl) | 7,5 mg | 441% |
| Folat (sebagai Kalsium Folinat) | 595 mcg DFE | 148% |
| Vitamin B12 (sebagai Metilkobalamin) | 15 mcg | 625% |
| Biotin | 250 mcg | 833% |
| Asam Pantotenat (d-Kalsium Pantotenat) | 125 mg | 2.500% |
| Asam Alfa Lipoat | 50 mg | * |
| Campuran Sayur Laut (Laminaria digitata, Porphyra spp., dan Dunaliella salina) | 50 mg | * |
| Biji Flaks | 50 mg | * |
| Kuersetin | 50 mg | * |
| Konsentrat Beri Antosianidin (Mengandung Ekstrak Buah Elderberi 4:1, Beri Biru, dan Ceri Hitam 20:1) | 42 miligram | * |
| Pantetin (Pantesin®) | 25 mg | * |
| Arabinogalaktan Pohon Larch | 22,5 mg | * |
| Daun Bacopa | 22,5 mg | * |
| Asam Para-Aminobenzoat (PABA) | 22,5 mg | * |
| Daun Artichoke | 12,5 mg | * |
| Bioflavonoid Kompleks (dari Sitrus: Jeruk Manis, Jeruk Pahit, dan Lemon) | 12,5 mg | * |
| Resin Kemenyan India (Boswellia serrata) (Ekstrak Terstandardisasi) | 12,5 mg | * |
| Akar Bupleurum | 12,5 mg | * |
| Biji Ketumbar | 12,5 mg | * |
| Akar Dandelion | 12,5 mg | * |
| Akar Inula (Inula racemosa) (Ekstrak Terstandardisasi) | 7,5 mg | * |
| Koenzim Q10 | 2,5 mg | * |
| Akar Kunyit | 2,5 mg | * |
| % Nilai Harian *Angka Kecukupan Gizi Tidak Ditetapkan | ||
Bahan Lainnya
Selulosa sayur, ekstrak beras organik, konsentrat beras organik dan magnesium sitrat.
Produk ini tidak mengandung gula, garam, gluten, gandum, ragi, jagung, kedelai, telur atau produk susu, tanpa pengawet, pewarna atau perisa, dan tanpa bahan buatan.